TEL 0995-57-5155
| 第 一 類 物 質 | |||
| 物 質 名 | 対象となる含有濃度(重量%) | 特別管理物質 | 管理濃度 |
| ジクロルベンジジン及びその塩 | 1%超 | ◎ | - |
| アルファ-ナフチルアミン及びその塩 | ◎ | - | |
| 塩素化ビフェニル(PCB) | 0.01mg/m3 | ||
| オルト-トリジン及びその塩 | ◎ | - | |
| ジアニシジン及びその塩 | ◎ | - | |
| ベリリウム及びその化合物 | 1%(合金は3%)超 | ◎ | ベリリウムとして 0.001mg/m3 |
| ベンゾトリクロリド | 0.5%超 | ◎ | 0.05 ppm |
| 第ニ類物質 特定第二類物質 | |||
| 物 質 名 | 対象となる含有濃度(重量%) | 特別管理物質 | 管理濃度 |
| アクリルアミド | 1%超 | 0.1mg/m3 | |
| アクリロニトリル | 2ppm | ||
| エチレンイミン | ◎ | 0.05ppm | |
| エチレンオキシド | ◎ | 1ppm | |
| 塩化ビニル | ◎ | 2ppm | |
| 塩素 | 0.5ppm | ||
| オルト-トルイジン | ◎ | 1ppm | |
| クロロメチルメチルエーテル | ◎ | - | |
| 酸化プロピレン | ◎ | 2ppm | |
| シアン化水素 | 3ppm | ||
| 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン | ◎ | 0.005mg/m3 | |
| ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP) | ◎ | 0.1mg/m3 | |
| 1・1-ジメチルヒドラジン | ◎ | 0.01ppm | |
| 臭化メチル | 1ppm | ||
| トリレンジイソシアネート | 0.005ppm | ||
| ナフタレン | ◎ | 10ppm | |
| ニッケルカルボニル | ◎ | 0.001ppm | |
| パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン | ◎ | - | |
| パラ-ニトロクロルベンゼン | 5%超 | 0.6mg/m3 | |
| 弗化水素 | 0.5ppm | ||
| ベータ・プロビオラクトン | 1%超 | ◎ | 0.5ppm |
| ベンゼン | ◎ | 1ppm | |
| ホルムアルデヒド | ◎ | 0.1ppm | |
| 沃化メチル | 2ppm | ||
| 硫化水素 | 1ppm | ||
| 硫酸ジメチル | 0.1ppm | ||
| 第二類物質 オーラミン等 | |||
| 物 質 名 | 対象となる含有濃度(重量%) | 特別管理物質 | 管理濃度 |
| オーラミン | 1%超 | ◎ | - |
| マゼンダ | ◎ | - | |
| 第二類物質 管理第二類物質 | |||
| 物 質 名 | 対象となる含有濃度(重量%) | 特別管理物質 | 管理濃度 |
| アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基) | 1%超 | 水銀として 0.01mg/m3 | |
| インジウム化合物 | ◎ | - | |
| オルト-フタロジニトリル | 0.01 mg/m3 | ||
| カドミウム及びその化合物 | カドミウムとして 0.05mg/m3 |
||
| クロム酸及びその塩 | ◎ | クロムとして0.05mg/m3 | |
| 五酸化バナジウム | バナジウムとして 0.03mg/m3 |
||
| コバルト及びその無機化合物 | ◎ | コバルトとして0.02mg/m3 | |
| コールタール | 5%超 | ◎ | ベンゼン可溶性成分として 0.2mg/m3 |
| 三酸化二アンチモン | 1%超 | ◎ | アンチモンとして 0.1mg/m3 |
| シアン化カリウム | 5%超 | シアンとして 3mg/m3 |
|
| シアン化ナトリウム | |||
| 重クロム酸及びその塩 | 1%超 | ◎ | クロムとして 0.05mg/m3 |
| 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く) | 水銀として 0.025mg/m3 | ||
| ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る) | ◎ | ニッケルとして 0.1mg/m3 | |
| ニトログリコール | 0.05ppm | ||
| 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化カリウムを除く) | ◎ | 砒素として 0.003mg/m3 | |
| ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩 | ペンタクロルフェノールとして 0.5mg/m3 | ||
| マンガン及びその化合物 | マンガンとして 0.05mg/m3 | ||
| 溶接ヒューム | マンガンとして 0.05mg/m3 | ||
| リフラクトリーセラミックファイバー | ◎ | 5μm以上の繊維として 0.3f/cm3 | |
| 第二類物質 特別有機溶剤 | |||
| 物 質 名 | 対象となる含有濃度(重量%) | 特別管理物質 | 管理濃度 |
| エチルベンゼン | 1%超 1%以下・特別有機溶剤と有機溶剤と合計して5%超 |
◎ | 20ppm |
| クロロホルム | ◎ | 3ppm | |
| 四塩化炭素 | ◎ | 5ppm | |
| 1,4-ジオキサン | ◎ | 10ppm | |
| 1,2-ジクロロエタン | ◎ | 10ppm | |
| 1,2-ジクロロプロパン | ◎ | 1ppm | |
| ジクロロメタン | ◎ | 50ppm | |
| スチレン | ◎ | 20ppm | |
| 1,1,2,2-テトラクロロエタン | ◎ | 1ppm | |
| テトラクロロエチレン | ◎ | 50ppm | |
| トリクロロエチレン | ◎ | 10ppm | |
| メチルイソブチルケトン | ◎ | 20ppm | |
| 第 三 類 物 質 | |||
| 物 質 名 | 対象となる含有濃度(重量%) | 特別管理物質 | 管理濃度 |
| アンモニア | 1%超 | - | |
| 一酸化炭素 | - | ||
| 塩化水素 | - | ||
| 硝酸 | - | ||
| 二酸化硫黄 | - | ||
| フェーノール | 5%超 | - | |
| ホスゲン | 1%超 | - | |
| 硫酸 | - | ||
| 特 別 管 理 物 質 | ||
| 物 質 名 | 対象となる含有濃度(重量%) | 分 類 |
| ジクロルベンジジン及びその塩 | 1%超 | 第一類物質 |
| アルファ-ナフチルアミン及びその塩 | ||
| オルト-トリジン及びその塩 | ||
| ジアニシジン及びその塩 | ||
| ベリリウム及びその化合物 | 1%(合金は3%)超 | |
| ベンゾトリクロリド | 0.5%超 | |
| エチレンイミン | 1%超 | 第ニ類物質 特定第二類物質 |
| エチレンオキシド | ||
| 塩化ビニル | ||
| オルト-トルイジン | ||
| クロロメチルメチルエーテル | ||
| 酸化プロピレン | ||
| 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン | ||
| ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP) | ||
| 1・1-ジメチルヒドラジン | ||
| ナフタレン | ||
| ニッケルカルボニル | ||
| パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン | ||
| ベータ・プロビオラクトン | ||
| ベンゼン | ||
| ホルムアルデヒド | ||
| オーラミン | 1%超 | 第二類物質 オーラミン等 |
| マゼンダ | ||
| インジウム化合物 | 1%超 | 第二類物質 管理第二類物質 |
| クロム酸及びその塩 | ||
| コバルト及びその無機化合物 | ||
| コールタール | 5%超 | |
| 三酸化二アンチモン | 1%超 | |
| 重クロム酸及びその塩 | ||
| ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る) | ||
| 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化カリウムを除く) | ||
| リフラクトリーセラミックファイバー | ||
| エチルベンゼン | 1%超 1%以下・特別有機溶剤と有機溶剤と合計して5%超 |
第二類物質 特別有機溶剤 |
| クロロホルム | ||
| 四塩化炭素 | ||
| 1,4-ジオキサン | ||
| 1,2-ジクロロエタン | ||
| 1,2-ジクロロプロパン | ||
| ジクロロメタン | ||
| スチレン | ||
| 1,1,2,2-テトラクロロエタン | ||
| テトラクロロエチレン | ||
| トリクロロエチレン | ||
| メチルイソブチルケトン | ||
copyright©玉利労務安全事務所reserved.