規 則 | 機器・設備名等 | 自主検査 | 点検 | ||||
定期 | 使用再開 時 | 使用(作 業)開始 前 | その他 | ||||
年次 | 月例 | その他 | |||||
労 働 安 全 衛 生 規 則 | フォークリフト | 151の21 (1) | 151の22 (1) | (特定自主 検査151の 24) | 151の21 (2) 151の 22(2) | 151の25 | |
ショベルローダー | 151の31 (1) | 151の32 (1) | 151の31 (2) 151の 32(2) | 151の34 | |||
フォークローダー | |||||||
不整地運搬車荷掛 用繊維ロープ | 151の47 | ||||||
不整地運搬車 | 151の53 (1) 2年に 1回 | 151の54 (1) | (特定自主 検査151の 56) | 151の53 (2) 151の 54(2) | 151の57 | ||
貨物自動車荷掛用 繊維ロープ | 151の69 | ||||||
貨物自動車 | 151の75 | ||||||
コンベヤー | 151の82 | ||||||
(特定自主 | 167(2) | ||||||
車両系建設機械 | 167(1) | 168(1) | 検査169の 2) | 168(2) | 170 | ||
くい打機 くい抜機 ボーリングマシン | 192(組み立て時) | ||||||
高所作業車 | 194の23 (1) | 194の24 (1) | (特定自主 検査194の 26) | 194の23 (2) 194の 24(2) | 194の27 | ||
軌道装置 | 232(1) | 232(2)(軌道は随 時) | |||||
コンクリート打設時の 型わく支保工 | 244 | ||||||
351(1)(6 | |||||||
絶縁用保護具など | 月以内ご | 351(2) | |||||
とに1回) | |||||||
電気機械器具など | 352 | ||||||
電気機械器具の囲 い、絶縁覆い | 353(月1回以上) | ||||||
明り掘削時の地山、 発破箇所 | 358 | 358(大雨後、中震 以上の後、発破後) | |||||
土止め支保工 | 373(7日以内、中震 以上の後、大雨後) | ||||||
ずい道等 | 382(毎日、中震以 上の後、発破後) | ||||||
ずい道等の可燃性ガ ス自動警報装置 | 382の3(2) | ||||||
ずい道支保工 | 396(毎日、中震以 上の後) | ||||||
規 則 | 機器・設備名等 | 自主検査 | 点検 | ||||
定期 | 使用再開 時 | 使用(作 業)開始 前 | その他 | ||||
年次 | 月例 | その他 | |||||
要求性能墜落制止用器 具等の取付設備など | 521(2)(随時) | ||||||
足場 | 567(1) | 567(2)(組立て、一 部解体、変更、悪天 候、中震以上の後) | |||||
つり足場 | 568 | ||||||
作業構台 | 575の8(1) | 575の8(2)(組立て、 一部解体、変更、悪 天候、中震以上の 後) | |||||
ク レ ン 等 安 全 規 則 | クレーン | 34(1) | 35(1) | 34(2)35 (2) | 36 | 37(風速30m/s以上 (屋外)、中震以上の 後) | |
移動式クレーン | 76(1) | 77(1) | 76(2)77 (2) | 78 | |||
デリック | 119(1) | 120(1) | 119(2)120 (2) | 121 | 122(風速30m/s以上 (屋外)、中震以上の 後) | ||
エレベータ | 154(1) | 155(1) | 154(2)155 (2) | 156(風速30m/s以上 (屋外)、中震以上の 後) | |||
建設用リフト | 192(1) | 192(2) | 193 | 194(風速30m/s以上 (屋外)、中震以上の 後) | |||
簡易リフト | 208(1) | 209(1) | 208(2)209 (2) | 210 | |||
玉掛用具 | 220 | ||||||
高 圧 則 | 高圧室設備 | 22の2(送 気設備) | 22の2(送 気設備) | 22(1)(1日1回、1週 1回、月1回)22の 2(送気設備) | |||
潜水器具 | 34(1) | 34(2)(1週、1月・3 月・6月ごと1回) | |||||
再圧室 | 45(1)(設置時、1月 を超えない期間ご と) | ||||||
酸 欠 則 | 空気呼吸器等、安全 帯等 | 7 | |||||
人員 | 8(入場、退場時) | ||||||
1 表中の数字は該当する条文を示す。また、条文の次の( )内数字は項を示す。
2 網かけの点検は記録が必要。赤字は資格者による点検、青字は点検者の指名が必要。